Коды ошибок Endress+Hauser FDM Reporting Software
Программное обеспечение FDM Reporting Software. В таблице — 97 кодов неисправностей и предупреждений с расшифровкой, возможными причинами и способами устранения по документации производителя.
| Код | Описание | Причина | Что делать |
|---|---|---|---|
| 0x2000000A | Подключённое устройство не поддерживается. | Выберите другое устройство. | |
| 0x2000000B | При обмене данными с устройством произошла ошибка. | Повторите попытку. | |
| 0x2000000C | Настроенный адрес устройства неверен. | Проверьте конфигурацию. | |
| 0x2000000D | Соединение с устройством прервано. | Повторите попытку. | |
| 0x2000000E | На настроенном интерфейсе не найдено ни одного устройства. | Проверьте соединение и настройки интерфейса. | |
| 0x2000000F | При обмене данными с устройством произошла ошибка. | Повторите попытку. | |
| 0x2000001A | Подключение к устройству временно невозможно, так как все каналы связи устройства заняты. | Повторите попытку позже. | |
| 0x20000001 | При считывании данных произошла внутренняя ошибка. | Повторите попытку. | |
| 0x20000002 | Доступ к файлу данных невозможен. | Проверьте путь к файлу. | |
| 0x20000003 | Доступ к данным невозможен. | Проверьте свои права доступа. | |
| 0x20000004 | Не удалось установить соединение с устройством. | Повторите попытку. | |
| 0x20000005 | При обмене данными с устройством произошла ошибка. | Повторите попытку. | |
| 0x20000006 | Параметры связи заданы неверно. | Проверьте настройки. | |
| 0x20000007 | При обмене данными с устройством произошла ошибка. | Повторите попытку. | |
| 0x20000008 | При обмене данными с устройством произошла ошибка. | Повторите попытку. | |
| 0x20000009 | При обмене данными с устройством произошла ошибка. | Повторите попытку. | |
| 0x20000010 | Настроенный IP-адрес или хост недоступен. | Проверьте настройки. | |
| 0x20000011 | Указанный COM-порт уже используется другим приложением. | Проверьте настройки соединения. | |
| 0x20000012 | Указанный COM-порт недоступен. | Проверьте настройки соединения. | |
| 0x20000013 | Данные повреждены и не могут быть прочитаны из базы данных. | Обратитесь в службу поддержки. | |
| 0x20000014 | Настроенный путь к файлу не существует. | Проверьте путь к файлу. | |
| 0x20000015 | Нет данных за указанный диапазон времени. | Выберите другой диапазон времени. | |
| 0x20000016 | Данные сохранены устройством неизвестного типа. Считать данные невозможно. | Обратитесь в службу поддержки. | |
| 0x20000017 | Не удалось инициализировать подключённый модем. | Проверьте соединение с модемом и повторите попытку. | |
| 0x20000018 | Подключённый модем не отвечает. | Проверьте соединение и настройки. | |
| 0x20000019 | Общая ошибка модема. | Повторите попытку. | |
| 0x20000020 | Уже выполняется процесс считывания. | Проверьте ручную и автоматическую конфигурацию. | |
| 0x20000021 | Данные устройства больше недоступны. | Повторите попытку немного позже. | |
| 0x20000022 | Уже выполняется процесс считывания. | Проверьте ручную и автоматическую конфигурацию. | |
| 0x20000023 | Ошибка при синхронизации часов устройства. Для некоторых устройств частота установки времени устройства ограничена. | Повторите попытку позже. | |
| 0x20000024 | Обнаружено другое устройство. | Проверьте выбранный тип устройства. | |
| 0x20000025 | Обнаружен неподдерживаемый формат массового запоминающего устройства. | Обновите программное обеспечение отчетности. | |
| 0x40000000 | Автоматическая служба и приложение со значком в области уведомлений не установлены. | Установите автоматические компоненты. | |
| 0x40000001 | Автоматическая служба программного обеспечения отчетности остановлена. | Запустите автоматическую службу. | |
| 0x40000002 | В автоматической службе произошла ошибка. | Проверьте автоматические настройки. | |
| 0x40000003 | При автоматическом считывании произошла ошибка. | Проверьте автоматические настройки. | |
| 0x40000004 | При импорте данных произошла ошибка. | Проверьте настройки автоматического режима. | |
| 0x40000005 | При автоматическом удалении данных произошла ошибка. | Проверьте настройки автоматического режима. | |
| 0x40000006 | Связь между службой и значком в области уведомлений невозможна. | Обратитесь в службу поддержки. | |
| 0x40000007 | При автоматическом экспорте двоичных данных произошла ошибка. | Проверьте настройки автоматического режима. | |
| 0x40000008 | При автоматическом экспорте данных xls или csv произошла ошибка. | Проверьте настройки автоматического режима. | |
| 0x60010000 | Учётная запись пользователя отключена. | Обратитесь к администратору. | |
| 0x60010001 | Этот пользователь не является администратором. | Для выполнения этого действия требуется пользователь с правами администратора. Обратитесь к администратору. | |
| 0x60010002 | Требуется пользователь с правами администратора | Для выполнения этого действия требуется пользователь с правами администратора. Обратитесь к администратору. | |
| 0x60010003 | Пароль не изменён, так как новый пароль не был принят. | Используйте другой пароль. | |
| 0x60010004 | Не удалось изменить пароль. | Используйте другой пароль. | |
| 0x60010005 | Удаление пользователя не удалось. | Повторите попытку. | |
| 0x60010006 | Управление пользователями не может быть активировано, так как не настроен ни один администратор. | Создайте пользователя с правами администратора в управлении пользователями. | |
| 0x60010007 | Учетная запись пользователя заблокирована после {0} неверно введенных паролей. | Обратитесь к администратору. | |
| 0x60010008 | Учетная запись пользователя заблокирована после {0} неверно введенных паролей | Повторите попытку через 10 минут. | |
| 0x60010009 | на 10 минут. Вход не выполнен. | Проверьте идентификатор пользователя и пароль и повторите попытку. | |
| 0x60010010 | Неверный идентификатор пользователя или пароль. | Повторите попытку. | |
| 0x60010011 | Срок действия пароля истек. | Требуется новый пароль. | |
| 0x60010012 | Невозможно удалить всех пользователей-администраторов, пока включено управление пользователями! | Сначала отключите управление пользователями. | |
| 0x60010013 | Текущий пользователь, выполнивший вход, не может быть удален. | Чтобы удалить этого пользователя, войдите под другой учетной записью администратора или отключите управление пользователями | |
| 0x60010014 | Пока включено управление пользователями, должен существовать хотя бы один пользователь-администратор! | на странице параметров. Настройте администратора в управлении пользователями. | |
| 0x60010015 | Новый пароль и подтверждение пароля не совпадают. | Введите оба пароля повторно! | |
| 0x60010019 | Новый пароль должен отличаться от последних {0} паролей. | Введите другой пароль. | |
| 0x60010020 | Пароль должен содержать не менее {0} символов. | Введите другой пароль. | |
| 0x60010021 | Пароль должен содержать не менее 5 символов. | Введите другой пароль. | |
| 0x60010022 | Пароль должен содержать цифры. | Введите другой пароль. | |
| 0x60010023 | Пароль должен содержать специальные символы. | Введите другой пароль. | |
| 0x60010024 | Пароль должен содержать заглавные и строчные буквы. | Введите другой пароль. | |
| 0x60010025 | Добавление пользователей невозможно. Программное обеспечение для отчетов допускает не более 50 пользователей. | Сначала удалите неиспользуемых пользователей в управлении пользователями. | |
| 0x60010027 | Этот идентификатор пользователя уже используется. | Выберите другой идентификатор пользователя. | |
| 0x60010028 | Управление пользователями не может быть активировано, так как в базе данных не настроен пользователь с правами администратора. | Настройте администратора в управлении пользователями. | |
| 0x60010032 | У вас нет прав на изменение настроек базы данных. Настройки базы данных не изменены. | Обратитесь к администратору. | |
| 0x60020000 | Импорт не выполнен. Следующие файлы повреждены: '{0}' | Проверьте файл и повторите попытку. | |
| 0x60020001 | Ошибка доступа к базе данных. Не удалось сохранить следующие файлы: {0} | Повторите попытку. | |
| 0x60020002 | Завершено с ошибками. Не удалось сохранить следующие файлы: {0} | Повторите попытку. | |
| 0x60020003 | Считывание не выполнено. Не удалось установить соединение с устройством. | Повторите попытку. | |
| 0x60030000 | Завершено с ошибками. | Нажмите 'Закрыть', чтобы закрыть мастер. Повторите попытку. | |
| 0x60030001 | Завершено с ошибками. Данные были экспортированы, но удалить данные из базы данных не удалось. | Нажмите «Закрыть», чтобы закрыть мастер. | |
| 0x60030002 | База данных не содержит данных для выбранных временных интервалов. Файл не был создан. | Выберите допустимый временной интервал. | |
| 0x60030003 | Выбранный шаблон содержит устройства, которые отсутствуют в базе данных. | Удалите шаблон. | |
| 0x60030004 | Отсутствующие устройства | Удалите шаблон. | |
| 0x60030005 | Выбранный шаблон визуализации содержит как минимум одно устройство, которое больше не существует в базе данных. | Удалите шаблон. | |
| 0x60030006 | Отсутствующее устройство | Удалите шаблон. | |
| 0x60030007 | Выбранный шаблон визуализации больше не существует в базе данных. Вероятно, он был удалён за это время. | Выберите другой шаблон. | |
| 0x60030008 | Шаблон визуализации недоступен | Выберите другой шаблон. | |
| 0x60030009 | Вы не можете использовать этот шаблон, так как у вас отсутствуют права доступа как минимум к одному устройству в шаблоне. | Обратитесь к администратору программного обеспечения отчётности. | |
| 0x60030010 | Нет права доступа | Обратитесь к администратору программного обеспечения отчётности. | |
| 0x60040000 | Двоичный файл экспорта был экспортирован с более новой версией программного обеспечения. Импорт файла невозможен. | Обновите программное обеспечение отчётности до актуальной версии. | |
| 0x60040001 | Завершено с ошибками. Данные не были импортированы. | Проверьте файл импорта. Нажмите «Закрыть», чтобы закрыть мастер. | |
| 0x60040002 | Завершено с предупреждениями. Некоторые данные не удалось импортировать. | Нажмите «Ok», чтобы закрыть мастер. | |
| 0x60040003 | Файл для импорта не содержит данных. Данные не были импортированы в базу данных. | Проверьте файл импорта. | |
| 0x60050000 | Автоматические изменения невозможно сохранить, так как шаблон не был сохранён! | Сохраните шаблон. | |
| 0x60050001 | При сохранении шаблона произошла ошибка. Шаблон не был сохранён в базе данных. | Проверьте настройки базы данных. | |
| 0x60050002 | Ошибка при сохранении шаблона | Проверьте настройки базы данных. | |
| 0x60050003 | При экспорте произошла ошибка. Экспорт не был выполнен успешно. | Проверьте свободное место на диске в выбранном каталоге и убедитесь, что у вас есть права на запись в этот каталог. | |
| 0x60050004 | Минимальное значение должно быть меньше значения «Maximum»! | Проверьте выбор. | |
| 0x60050005 | За выбранный период времени в базе данных нет данных. | Выберите другой период времени. | |
| 0x60050006 | Данные отсутствуют | Выберите другой период времени. | |
| 0x60060000 | Время тестирования демо-версии истекло. Вы больше не можете запустить это приложение. | Закажите серийный номер для полной версии. | |
| 0x60060001 | Срок действия демо-версии истёк | Закажите серийный номер для полной версии. | |
| 0x60060002 | Лицензионная информация недействительна. | Повторно запустите программу установки. | |
| 0x60060003 | Недействительная информация о лицензии | Повторно запустите программу установки. |
Источник — документация производителя: Руководство по эксплуатации Endress+Hauser FDM Reporting Software (PDF). Перевод на русский выполнен автоматически; при расхождениях руководствуйтесь документом производителя.
Endress+Hauser FDM Reporting Software в каталоге
Смотрите также: Endress+Hauser в каталоге.
Оборудование вышло из строя? ПромТехнолог выполняет ремонт промышленной электроники и поставляет замену — отправьте запрос с артикулом и кодом ошибки.