Клеммный блок PHOENIX CONTACT 1869363 — Новое
- Оплата: безналичный расчёт с НДС, наличный — по согласованию
- Доставка: СДЭК, ПЭК, Деловые Линии, Байкал Сервис, самовывоз в Самаре
- Гарантия: 12 месяцев, замена или ремонт за 30 рабочих дней
Отправляя заявку вы соглашаетесь с положением о защите персональных данных и даете свое согласие на обработку персональных данных.
PHOENIX CONTACT 1869363 — 1869363 Phoenix Contact Клеммные блоки для печатного монтажа - FFKDSA1/H-3,81- 2.
- Номинальное напряжение160 В
- МонтажВолновая пайка
- Цветзеленый
- Ширина10,12 мм
- Высота12,7 мм
Характеристики и документация производителя — на соседних вкладках. Цену, наличие и срок поставки сообщим по запросу на почту или по телефону.
| Номинальное напряжение | 160 В |
| Монтаж | Волновая пайка |
| Цвет | зеленый |
| Ширина | 10,12 мм |
| Высота | 12,7 мм |
| Изоляционный материал | PA |
| Тип присоединения | Пружинные зажимы Push-in |
| Класс воспламеняемости UL 94 | V0 |
| Число уровней | 1 |
| Общая длина | 13,65 мм |
| Материал контактов | Медный сплав |
| Сечение гибкого проводника | 0,14 мм² 1 mm² |
| Сечение проводника гибкого с наконечником и пластиковой гильзой | 0,25 мм² 0.34 mm² |
| Сечение подключаемых проводников (AWG) | 26 ... 18 |
| Сечение гибкого проводника с наконечником без пластиковой гильзы | 0,25 мм² 0.34 mm² |
| Сечение подключаемого проводника (жёсткий) | 0,14 мм² 1 mm² |
| Направление подключения | 0 ° |
| Подключение согласно стандарту | EN-VDE |
| CTI по IEC 60112 | 600 |
| Размер A | 3,81 мм |
| Диаметр отверстия | 1,3 мм |
| Группа изоляционного материала | I |
| Номинальное сечение | 1 мм² |
| Номинальный ток UL/CUL, группа применения B | 6 А |
| Номинальное напряжение, UL/CUL Use Group B | 300 В |
| Число подключений | 2 |
| Количество позиций | 2 |
| Количество потенциалов | 2 |
| Размеры штыря | 0,5 × 1 мм |
| Расположение выводов | Линейное, двойные штырьки |
| Длина штыря под пайку | 3,4 мм |
| Расстояние между штырями | 5,08 мм |
| Расчетное импульсное напряжение (II/2) | 2,5 кВ |
| Расчётное импульсное напряжение (III/2) | 2,5 кВ |
| Расчётное импульсное напряжение (III/3) | 2,5 кВ |
| Номинальное напряжение (III/2) | 160 В |
| Номинальное напряжение (III/3) | 160 В |
| Размер шага | 3,81 мм |
| Длина снятия изоляции | 10 мм |
| Номинальный ток | 12 А |
| Число полюсов | 2 |
Доставка. Отправляем заказы транспортными компаниями: СДЭК, ПЭК, Деловые Линии, Байкал Сервис. Стоимость и срок — по тарифам выбранной транспортной компании.
Самовывоз — из офиса: г. Самара, пр-кт Карла Маркса, 192.
Гарантия. На всё оборудование — 12 месяцев. В гарантийном случае заменяем или ремонтируем оборудование в течение 30 рабочих дней.
Работаем с юридическими лицами, ИП и частными покупателями.
Безналичный расчёт по счёту. Счёт выставляем с НДС после подтверждения наличия и срока поставки.
Наличный расчёт — по согласованию с менеджером.
Закрывающие документы отправляем через ЭДО Диадок.









